Нужны заказы на ремонт квартир и дизайн Pin Up
Узнать условия в моём городеАлександрСделаю ремонт мечты
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92Ждём Вашего звонка
8 (995) 094-44-92
8 (995) 094-44-92Ждём Вашего звонка
Pin Up стоит вопрос «Ремонтировать самому или нанять бригаду», многие не задумываясь выбирают нас в качестве исполнителей. Такое доверие нам удалось заслужить благодаря ряду факторов:
Полный прайс-лист с ценами на Pin Up и ремонт квартир в Алматы
Пройдите небольшой опроси получите смету в Pin Up суток


Роман БорисовичСделаю ремонт мечты
Ответив на вопросывы узнаете:
Предварительную стоимостьработ на объекте
Предварительные сроки сдачии порядок оплаты
Есть вопрос?Звоните:
8 (995) 094-44-9201Где необходим ремонт?






02Требуется ли выравнивание стен и Pin Up
03Какой тип ремонта вам нужен?
04Нужен ли дизайн-проект?
05Когда планируете начать ремонт?
06Выберите подарок
Последний вопрос
Введите метраж и узнайте цену
| Демонтажные работы | Ед. измерения | Цена ₸. от |
| Демонтаж полов | ||
| Удаление ковролина, линолеума на клею | м2 | 75 |
| Снятие пола из дерева | м2 | 130 |
| Снятие керамической плитки с пола | м2 | 70 |
| Удаление цементного плинтуса | мп | 215 |
| Удаление цементной стяжки до 5см. | м2 | 130 |
| Демонтирование гранитных напольных плит | м2 | 170 |
| Удаление напольного плинтуса с сохранением | мп | 55 |
| Удаление паркетной доски | м2 | 75 |
| Демонтирование ДВП с пола | м2 | 55 |
| Снятие линолеума | м2 | 55 |
| Снятие плитки с пола | м2 | 75 |
| Удаление цементной стяжки до 8см. | м2 | 190 |
| Удаление паркета | м2 | 90 |
| Снятие ПВХ, кварцвиниловой плитки | м2 | 65 |
| Удаление напольного плинтуса | мп | 35 |
| Удаление бетонного плинтуса | мп | 295 |
| Удаление тепло-шумоизоляции | м2 | 35 |
| Снятие пола из ДСП | м2 | 105 |
| Снятие порожка | шт | 35 |
| Удаление керамического плинтуса | мп | 120 |
| Снятие ковролина | м2 | 40 |
| Снятие ламината | м2 | 65 |
| Удаление фанеры, оргалита | м2 | 75 |
| Демонтаж потолков | ||
| Снятие зеркального потолка "Armstrong" | м2 | 120 |
| Размывание мела | м2 | 90 |
| Удаление с потолка масляной краски | м2 | 110 |
| Удаление с потолка клеевой мастики | м2 | 45 |
| Разбивание руста на потолке | мп | 110 |
| Снятие потолка "Armstrong" | м2 | 75 |
| Удаление штукатурки с потолка | м2 | 65 |
| Разборка реечного потолка | м2 | 75 |
| Удаление шпаклевки с потолка | м2 | 65 |
| Удаление потолочного плинтуса | мп | 30 |
| Снятие подвесных потолков | м2 | 90 |
| Демонтаж 2 уровневого Pin Up из ГКЛ | м2 | 135 |
| Демонтаж 1 уровневого Pin Up из ГКЛ | м2 | 115 |
| Удаление с потолка водоэмульсии | м2 | 90 |
| Удаление клеевой плитки | м2 | 25 |
| Снятие с потолка МДФ, ПВХ Pin Up | м2 | 90 |
| Удаление с потолка обоев | м2 | 35 |
| Удаление с потолка побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 100 |
| Демонтаж 3 Pin Up потолка из ГКЛ | м2 | 155 |
| Демонтаж стен | ||
| Снятие вклееного зеркала | м2 | 225 |
| Удаление листов ГКЛ | м2 | 70 |
| Разбор стен из кирпича | м2 | 225 |
| Разбор монолитных конструкций из бетона | м3 | 3600 |
| Расчищение плиточных швов | м2 | 90 |
| Вырезание проема | м2 | 1575 |
| Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м2 | 80 |
| Pin Up со стен шпатлевки, краски или побелки | м2 | 90 |
| Разбор металлических конструкций | м2 | 180 |
| Снятие со стен Pin Up ПВХ панелей | м2 | 65 |
| Удаление перегородок из бетона Pin Up до 12см | м2 | 1530 |
| Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 110 |
| Пробивание в стене проема (бетон) | м2 | 1350 |
| Создание в стене проема (гипсе,гипсолите) | м2 | 270 |
| Снятие короба из ГКЛ,ПВХ | мп | 90 |
| Pin Up фальшстены из ПВХ, ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 80 |
| Удаление водоэмульсионки со стен | м2 | 90 |
| Удаление со стен штукатурки | м2 | 90 |
| Снятие плитки со стен | м2 | 90 |
| Pin Up стены из бетона до 20 см | м2 | 1575 |
| Pin Up перегородок в сан. узле (железобетон до 5с | м2 | 450 |
| Демонтаж перегородок (ДВП) | м2 | 90 |
| Пробивание в Pin Up проема (1/2 кирпича) | м2 | 360 |
| Удаление стен (в кирпич) | м2 | 495 |
| Удаление обоев со стен | м2 | 55 |
| Удаление штукатурки с откосов | мп | 90 |
| Уборка перегородки (гипсолит, гипс) | м2 | 80 |
| Размывание со стен мела | м2 | 90 |
| Демонтирование откосов из ПВХ, ГКЛ | мп | 90 |
| Пробивание в стене проема (кирпич) | м2 | 1350 |
| Удаление стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 295 |
| Удаление потолков в Pin Up (железобетон до 5с | м2 | 495 |
| Демонтаж сантехники | ||
| Снятие радиатора отопления нового типа | шт | 220 |
| Разборка канализационных труб | мп | 110 |
| Снятие фильтров грубой очистки | шт | 90 |
| Снятие ванны | шт | 385 |
| Снятие труб ГВС, ХВС | мп | 80 |
| Разборка стояка ГВС, ХВС | мп | 190 |
| Снятие джакузи | шт | 660 |
| Снятие счетчиков ГВС, ХВС | шт | 80 |
| Снятие раковины | шт | 165 |
| Снятие посудомоечной, стиральной машины | шт | 270 |
| Снятие душевой стойки | шт | 135 |
| Снятие полотенцесушителя | шт | 165 |
| Снятие унитаза | шт | 165 |
| Снятие утеплителя трубы | мп | 30 |
| Снятие накопительного водонагревателя | шт | 330 |
| Снятие сантехнического шкафа | шт | 360 |
| Снятие проточного водонагревателя | шт | 245 |
| Снятие канализационного тройника | шт | 180 |
| Снятие смесителя | шт | 90 |
| Снятие вентиля | шт | 90 |
| Снятие сифона | шт | 65 |
| Разборка пластикового стояка канализации | мп | 245 |
| Снятие душевой кабинки | шт | 550 |
| Снятие бачка унитаза | шт | 135 |
| Демонтаж электрики | ||
| Снятие старой закрытой проводки | мп | 55 |
| Снятие люстры | шт | 180 |
| Снятие счетчика | шт | 220 |
| Демонтаж электроточек (полностью) | шт | 55 |
| Демонтаж электроточек (механизмы) | шт | 40 |
| Снятие трубки домофона | шт | 35 |
| Снятие кабель-канала | мп | 15 |
| Снятие вентилятора | шт | 65 |
| Снятие старой открытой проводки | мп | 25 |
| Снятие светильника | шт | 55 |
| Разборка распределительной коробки | шт | 45 |
| Снятие автомата | шт | 55 |
| Монтаж | Ед. измерения | Цена ₸. от |
| Монтаж полов | ||
| Укладывание по лагам досок | м2 | 155 |
| Настил ковролина | м2 | 90 |
| Отделка пола по диагонали керамогранитом | м2 | 270 |
| Отделка пола мраморной плиткой | м2 | 450 |
| Укладка мозаичного бетонного пола | м2 | 660 |
| Покраска пола на один раз | м2 | 75 |
| Отделка плинтуса керамическй плиткой | мп | 180 |
| Укладывание на лаги фанеры в два Pin Up | м2 | 270 |
| Создание стяжки (с устройством маяков) до 7 см | м2 | 300 |
| Установка плиточного порожка | мп | 180 |
| Установка напольного деревянного плинтуса | мп | 45 |
| Создание гидроизоляции из пленки ПВХ | м2 | 55 |
| Установка порожка | шт | 65 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 155 |
| Уладка мозаики | м2 | 550 |
| Антисептирование лаг | м2 | 45 |
| Протяжка (без гарантии) старых полов | м2 | 65 |
| Кладка по Pin Up плитки на пол | м2 | 330 |
| Настилка оргалита | м2 | 90 |
| Установка «Кнауф» Pin Up пола ( ЭП ) | м2 | 225 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 110 |
| Покрытие лаком деревянного плинтуса | мп | 55 |
| Установка напольного пластикого плинтуса | мп | 35 |
| Лакирование пола | м2 | 165 |
| Кладка на пол плитки ПВХ | м2 | 275 |
| Укладка паркетной доски плавающим методом | м2 | 190 |
| Создание стяжки (с устройством маяков) до 5 см | м2 | 245 |
| Укладка ГВЛ | м2 | 90 |
| Проливка пола цементным молочком | м2 | 80 |
| Укладывание на мастику на анкера Pin Up | м2 | 110 |
| Выравнивание полов (до 3 см) | м2 | 210 |
| Монтаж пробковых панелей | м2 | 220 |
| Финишное выравнивание полов | м2 | 110 |
| Pin Up стяжки более 7 см. за каждый см. | м2 | 35 |
| Отделка пола керамогранитом | м2 | 245 |
| Шлифовка полов из досок | м2 | 100 |
| Настил линолеума | м2 | 100 |
| Настил на пол ДВП | м2 | 110 |
| Установка пола knauf | м2 | 225 |
| Установка ламината | м2 | 135 |
| Соединение стыков линолеума | мп | 55 |
| Грунтование пола на 1 раз | м2 | 25 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 190 |
| Настил плиточного ковролина | м2 | 135 |
| Кладка керамического бордюра, плинтуса | мп | 100 |
| Создание гидроизоляции сухими смесями | м2 | 190 |
| Укладывание шумо-теплоизоляции из минеральной ваты | м2 | 55 |
| Засыпка шумо-теплоизоляции из керамзита (до 5см) | м2 | 80 |
| Укладка лаг | м2 | 90 |
| Армирование стяжки | м2 | 80 |
| Настил линолеума плиточного, со Pin Up швов | м2 | 190 |
| Отделка керамической плиткой ступеней | м2 | 450 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 55 |
| Кладка на пол плитки | м2 | 300 |
| Покраска пола на два раза | м2 | 110 |
| Укладка паркетной доски клеевым методом | м2 | 220 |
| Настил на пол ДСП | м2 | 165 |
| Pin Up (без гарантии) на деревяный пол фанеры | м2 | 90 |
| Установка тёплого пола | м2 | 200 |
| Отделка природным камнем пола | м2 | 450 |
| Укладывание на Pin Up фанеры в один слой | м2 | 180 |
| Монтаж потолков | ||
| Установка реечных потолков | м2 | 220 |
| Обшивка вагонкой потолка | м2 | 215 |
| Покрытие потолка декоративной штукатуркой | м2 | 550 |
| Покраска Pin Up плинтуса на 2 раза | мп | 55 |
| Шпатлевание потолочных багетов | мп | 55 |
| Укладка лепнины под люстру | шт | 165 |
| Поклейка обоев на Pin Up (бумажные обои) | м2 | 150 |
| Поклейка клеевой плитки на потолок | м2 | 95 |
| Установка по Pin Up потолка из ПВХ, МДФ панелей | м2 | 180 |
| Лакирование со шлифовкой Pin Up из вагонки на 2 раза | м2 | 100 |
| Проклеивание и замазка (без гарантии) потолочного Pin Up | мп | 115 |
| Грунтование багетов из полиуретана Pin Up до 150мм | мп | 35 |
| Установка потолка "Armstrong" | м2 | 170 |
| Установка потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 245 |
| Поклейка обоев на криволинейных боковинах | м2 | 110 |
| Покраска багетов из полиуретана шириной до Pin Up | мп | 55 |
| Отделка потолка пробковыми панелями | м2 | 115 |
| Устройство по мет.каркасу Pin Up короба из ГКЛ | мп | 360 |
| Монтаж подвесных потолков 1 уровень | м2 | 300 |
| Установка потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 360 |
| Грунтование багета из Pin Up для светильников | шт | 35 |
| Поклейка текстильных обоев на потолке | м2 | 155 |
| Установка на потолок тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| Проклейка потолка малярной сеткой | м2 | 140 |
| Установка по потолку деревянного уголка | мп | 95 |
| Установка зеркального потолка "Armstrong" | м2 | 315 |
| Pin Up по металлокаркасу потолка из алю | м2 | 225 |
| Проклейка армировочной сетки по потолку | м2 | 75 |
| Установка перфорированного уголка по криволинейным Pin Up | мп | 55 |
| Шпатлевание и шлифование потолков | м2 | 180 |
| Установка потолка Pin Up 3 уровень и более | м2 | 360 |
| Монтаж подвесных потолков более 1 Pin Up | м2 | 440 |
| Грунтование потолка на 1 раз | м2 | 25 |
| Установка Pin Up уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 45 |
| Отделка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 110 |
| Покраска потолка на 2 раза | м2 | 120 |
| Pin Up багета из полиуретана для светильников | шт | 55 |
| Установка криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 380 |
| Монтаж натяжных потолков Pin Up Германия, Бельгия | м2 | 275 |
| Поклейка стеклообоев на потолке | м2 | 80 |
| Перетирка железобетонных плит перекрытия | мп | 120 |
| Покраска на 2 раза криволинейных Pin Up | м2 | 120 |
| Pin Up багета из полиурет. (+ шпатлёвка и шлифовка) для светильников | шт | 165 |
| Шпатлевка и шлифование криволинейных боковин | м2 | 165 |
| Шпатлевание и шлифование потолков под Pin Up | м2 | 210 |
| Установка пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 210 |
| Поклейка Pin Up на потолке (флизилин, винил) | м2 | 130 |
| Установка багета из полиуретана Pin Up до 150мм | мп | 55 |
| Установка потолочного плинтуса | мп | 55 |
| Pin Up потолка штукатуркой до 3х см | м2 | 175 |
| Грунтование криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 25 |
| Монтаж стен | ||
| Отделка короба плиткой | мп | 495 |
| Pin Up и шлифовка короба под покраску | мп | 185 |
| Укладка перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | м2 | 225 |
| Шпатлевание и окраска колонны (п/у) | шт | 1100 |
| Покраска металлоконструкций | м2 | 220 |
| Шпатлевание и шлифовка короба | мп | 160 |
| Отделка "венецианской" штукатуркой | м2 | 385 |
| Установка стен из МДФ | м2 | 220 |
| Отделка стен декоративным камнем | м2 | 470 |
| Шпатлевание и шлифовка откосов | мп | 120 |
| Покраска откосов из распылителя | м2 | 80 |
| Окрашивание короба на 2 раза | мп | 100 |
| Выравнивание стен штукатуркой | м2 | 220 |
| Отделка стен натуральным камнем | м2 | 825 |
| Укладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
| Окраска стен из распылителя | м2 | 100 |
| Пропитка стен бетоноконтактами | м2 | 25 |
| Отделка стен кафельной плиткой | м2 | 360 |
| Отделка стен Pin Up плиткой по диагонали | м2 | 415 |
| Отделка бетоноконтактом и антиплесенью | м2 | 30 |
| Pin Up стен толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 550 |
| Отделка короба плиткой | м2 | 540 |
| Поклейка обойного бордюра на стены | мп | 35 |
| Покраска стен на 2 раза | м2 | 120 |
| Поклейка обоев на откосы | мп | 120 |
| Отделка декоративной штукатуркой | м2 | 270 |
| Установка пластиковых уголков | мп | 45 |
| Отделка стен плиткой размером 10х10 | м2 | 440 |
| Укладка перегородки из стеклоблоков | м2 | 450 |
| Отделка стен мозайкой | м2 | 550 |
| Укладка криволинейных Pin Up из пеноблоков, гипсоблоков | м2 | 405 |
| Герметизация швов между панелями | мп | 110 |
| Установка керамического бордюра | мп | 110 |
| Резка плитки под 45 градусов | мп | 165 |
| Грунтование металлоконструкций | м2 | 195 |
| Шлифование стен под покраску | м2 | 25 |
| Pin Up кухонного фартука кафельной плиткой (10х10) | м2 | 440 |
| Шпатлевание стен | м2 | 120 |
| Создание ниш в кирпичной кладке | шт | 1650 |
| Шпатлевание и Pin Up откосов под покраску | мп | 160 |
| Установка перфорированного уголка | мп | 25 |
| Затирка плиточных швов | м2 | 30 |
| Грунтование короба на 1 раз | мп | 25 |
| Отделка стен вагонкой | м2 | 275 |
| Шлифование стен | м2 | 15 |
| Установка по мет.каркасу короба из ПВХ ,ГВЛ | мп | 260 |
| Установка стен из пластиковых панелей | м2 | 220 |
| Гидроизоляция стен при помощи смесей | м2 | 195 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 330 |
| Фигурная обшивка стен, сложной Pin Up из ГКЛ с каркасом | м2 | 495 |
| Обшивка вагонкой откосов | мп | 250 |
| Установка откосов из ПВХ,МДФ | мп | 225 |
| Создание колонны (п/у) | шт | 1100 |
| Отделка фактурной штукатуркой | м2 | 180 |
| Отделка кухонного Pin Up кафельной плиткой по диагонали | м2 | 415 |
| Установка по мет.каркасу Pin Up из ГКЛ | мп | 260 |
| Установка перегородки из ГКЛ | м2 | 270 |
| Поклейка пробковых панелей на стены | м2 | 205 |
| Заделывание швов унифлотом и серпянкой | мп | 85 |
| Насечка стен | м2 | 85 |
| Отделка кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 360 |
| Установка по Pin Up фальшстены из ГКЛ | м2 | 270 |
| Поклейка Pin Up под покраску на стены | м2 | 90 |
| Лакирование деревянных уголков | мп | 100 |
| Установка шумо-теплоизоляции | м2 | 60 |
| Грунтование стен на 1 раз | м2 | 25 |
| Лакирование на 2 раза со Pin Up | м2 | 215 |
| Поклейка малярной сетки | м2 | 110 |
| Выравнивание примыкания между стеной и полом | мп | 140 |
| Укладка перегородки в кирпич | м2 | 900 |
| Установка на клей Pin Up на стену | м2 | 140 |
| Поклейка обоев на Pin Up в два уровня | м2 | 125 |
| Отделка стен сайдингом | м2 | 330 |
| Установка откосов из ГКЛ | мп | 180 |
| Создание ниш в бетоне | шт | 1650 |
| Установка стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 180 |
| Отделка стен ГКЛ | м2 | 220 |
| Установка Pin Up из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 450 |
| Поклейка обоев на стены ( Pin Up | м2 | 110 |
| Поклейка стеклообоев на стены | м2 | 85 |
| Поклейка натуральных обоев на стены | м2 | 275 |
| Укладка плитки на откосы | мп | 430 |
| Установка по Pin Up фальшстены из ПВХ | м2 | 340 |
| Обшивка по обрешётке стен ПВХ,МДФ | м2 | 220 |
| Поклейка Pin Up на стены (бумажные ,виниловые ) | м2 | 120 |
| Поклейка текстильных обоев на стены | м2 | 225 |
| Поклейка обоев на короб | мп | 100 |
| Покраска откосов на 2раза | мп | 100 |
| Установка деревянных уголков | мп | 70 |
| Выравнивание углов | мп | 175 |
| Шпатлевание стен под покраску | м2 | 155 |
| Установка пластикового уголка по плитке | мп | 30 |
| Оштукатуривание откосов арочных | мп | 450 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 85 |
| Грунтование откосов на 1 раз | мп | 25 |
| Оштукатуривание откосов | мп | 180 |
| Проклейка армировочной сетки по стенам | м2 | 110 |
| Шлифование стен под обои | м2 | 15 |
| Монтаж сантехники | ||
| Установка труб канализации открыто | мп | 70 |
| Монтаж раковины | шт | 660 |
| Установка канализационного стояка | мп | 560 |
| Смена канализационных труб | мп | 390 |
| Монтаж ванны | шт | 660 |
| Вырезание отверстий в тумбе | шт | 110 |
| Установка металлического тройника | шт | 340 |
| Монтаж душевого улолка | шт | 745 |
| Установка утеплителя трубы | мп | 115 |
| Покраска труб из распылителя | мп | 25 |
| Монтаж накопительного водонагревателя | шт | 660 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 990 |
| Установка сантехнического люка | шт | 275 |
| Установка заглушки | шт | 85 |
| Монаж унитаза | шт | 660 |
| Монтаж сифона | шт | 165 |
| Монтаж мойдодыра | шт | 825 |
| Установка фильтров грубой очистки воды | шт | 90 |
| Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 360 |
| Монтаж смесителя | шт | 330 |
| Установка обратного клапана | шт | 275 |
| Установка коллектора | шт | 495 |
| Смена сифона для умывальника | шт | 165 |
| Смена радиатора отопления без использования Pin Up | шт | 1575 |
| Установка вентиля | шт | 135 |
| Монтаж раковины с тумбой | шт | 800 |
| Монтаж тройника слива стиральной машины | шт | 165 |
| Установка муфты из полипропилена | шт | 205 |
| Монтаж биде или писуара | шт | 1100 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 330 |
| Сварка за один сварочный шов | шт | 315 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт | 495 |
| Смена канализационного стояка | шт | 2025 |
| Смена сифона для ванной | шт | 275 |
| Устновка редуктора давления | шт | 440 |
| Врезание в металлопластик | шт | 115 |
| Грунтование труб | мп | 25 |
| Смена труб стояка ГВС, ХВС | мп | 675 |
| Смена подводящих кранов | шт | 330 |
| Смена радиатора отопления с Pin Up сварки | шт | 2250 |
| Установка сантехнического шкафа | шт | 1375 |
| Монтаж газовой колонки | шт | 1800 |
| Установка тройника из полипропилена | шт | 250 |
| Монтаж бачка унитаза | шт | 270 |
| Установка монометра | шт | 165 |
| Монтаж проточного водонагревателя | шт | 495 |
| Установка Pin Up ХВС,ГВС в штрабе из бетона | мп | 205 |
| Монтаж душевой кабины | шт | 1100 |
| Установка полипропилен-металлического перехода | шт | 385 |
| Врезание в полипропилен | шт | 135 |
| Установка душевой стойки | шт | 330 |
| Монтаж счетчиков ГВС, ХВС | шт | 630 |
| Врезание в магистраль | шт | 270 |
| Смена котла АГВ | шт | 3375 |
| Смена водопроводных труб | мп | 110 |
| Установка труб ХВС,ГВС открыто | мп | 55 |
| Установка труб Pin Up в штрабе из бетона | шт | 205 |
| Комплексная разводка сантехнических труб | шт | 2750 |
| Установка полипропилен-металлического перехода с креплением | шт | 405 |
| Монтаж терморегуляторов на радиаторы отопления | шт | 495 |
| Установка труб канализации в Pin Up из кирпича, гипса | шт | 190 |
| Установка колена из полипропилена | шт | 205 |
| Установка стиральной или посудомоечной машины | шт | 660 |
| Установка шарового крана | шт | 165 |
| Установка стояка ГВС, ХВС | мп | 475 |
| Установка труб ХВС,ГВС в штрабе из Pin Up гипса | мп | 165 |
| Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 2475 |
| Электромонтаж | ||
| Pin Up открытого провода до 2,5 кв.мм | мп | 55 |
| Монтаж наружного распред.щита | шт | 1980 |
| Монтаж розеток | шт | 110 |
| Установка открыто распред.коробки с расключением | шт | 195 |
| Установка трубки домофона | шт | 140 |
| Установка эл.точек по бетону | шт | 305 |
| Установка светильника с подключением | шт | 160 |
| Создание шроб под провод в гипсе, Pin Up | мп | 70 |
| Установка счетчика | шт | 360 |
| Установка дополнительной телефонной точки | шт | от 100 |
| Установка эл.точек по бетону | шт | 305 |
| Установка эл.точек (механизмов) | шт | 115 |
| Проложение провода в кабель-канале | мп | 75 |
| Подключение силовой линии в электрощите | шт | 720 |
| Монтаж выключателей | шт | 110 |
| Установка эл.точек по плитке | шт | 140 |
| Укладка теплого пола из миниматов | м2 | 180 |
| Проводка провода 5х6 открыто | мп | 110 |
| Установка люстры и её подключение | шт | 225 |
| Монтаж Pin Up провода от 3 до 6 кв.мм | мп | 55 |
| Установка эл.точек наружно | шт | 85 |
| Создание Pin Up под провод в бетоне | мп | 110 |
| Установка потолочного вентилятора с люстрой | шт | 360 |
| Установка автоматов | шт | 90 |
| Установка точечного светильника | шт | 70 |
| Утановка терморегулятора по ГКЛ | шт | 180 |
| Установка эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 250 |
| Проложение проводки открытой по скобам | мп | 60 |
| Создание Pin Up под провод в кирпиче | мп | 110 |
| Установка DIN-рейки | шт | 135 |
| Установка трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 50 |
| Смена эл.счётчика | шт | 660 |
| Смена распред ящика | шт | от 2050 |
| Укладка кабельного теплого пола | м2 | 205 |
| Проложение провода в гофре открыто | мп | 70 |
| Установка светильника "Армстронг" | шт | 225 |
| Установка терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 225 |
| Установка терморегулятора по бетону | шт | 295 |
| Установка по Pin Up распред.коробки с расключением | шт | 440 |
| Смена автомата | шт | 165 |
| Подоединение провода к распред.коробке | шт | 125 |
| Pin Up и подключение розетки для электроплиты | шт | 180 |
| Установка вентилятора | шт | 135 |
| Монтаж разветвлителя ТВ | шт | 110 |
| Монтаж внутреннего распред.щита в кирпиче | шт | 2925 |
| Установка УЗО | шт | 165 |
| Установка по кирпичу,гипсу распред.коробки с Pin Up | шт | 330 |
| Монтаж и демонтаж оконных конструкций | ||
| Монтаж подоконной доски | 530 | |
| Снятие оконного блока | шт. | 440 |
| Снятие подоконников | шт. | 225 |
| Монтаж подоконников | 530 | |
| Окрашивание подоконника | 275 | |
| Снятие подоконной доски | шт. | 225 |
| Монтаж и демонтаж дверных конструкций | ||
| Монтаж доводчика двери | шт | 550 |
| Врезка ручки-защелки | шт | 460 |
| Доставка Pin Up за пределы города (цена за 1 к | шт | 45 |
| Подъем вручную на Pin Up (цена за 1 этаж) | шт | 80 |
| Монтаж замка | шт | 715 |
| Демонтаж дверного блока Pin Up (за 1 шт) | шт. | 605 |
| Установка порогов | шт. | 385 |
| Доставка двери по городу с подъемом на этаж на Pin Up лифте | шт | 825 |
| Проклейка дверей пленкой, одна сторона | шт | 440 |
| Расширение дверного проема | шт | 1440 |
| Монтаж двустворчатой двери | шт | 2970 |
| Подъем вручную на этаж (цена за 1 Pin Up | шт | 100 |
| Установка петель двери | шт | 360 |
| Монтаж обналички (1 комплект) | шт | 385 |
| Pin Up двери по городу с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт | 715 |
| Лакирование | м2 | 180 |
| Окрашивание дверей с друх сторон | шт | 675 |
| Монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 275 |
| Монтаж доборов | шт | 385 |
| Вывоз мусора и его утилизация | м3 | 710 |
| Вывезти мусор на а/м КамАЗ | шт. | 4565 |
| Монтаж уплотнителя | шт | 385 |
| Доставка Pin Up за пределы города (цена за 1 к | шт | 30 |
| Установка электрического звонка | шт | 290 |
| Лакирование наличника | п.м. | 125 |
| Pin Up раздвижной двери - 1 полотно | шт | 2640 |
| Замена полотна двери | шт | 715 |
| Установка пластиковых откосов | 350 | |
| Установка порогов | шт. | 365 |
| Вывоз мусора и его утилизация | м3 | 825 |
| Снятие замка, ручки | шт | 200 |
| Монтаж двери | шт | 1890 |
| Установка арки | шт | 1980 |
| Монтаж одностворчатой двери | шт | 1870 |
| Расширение дверного проема | шт. | 1760 |
| Установка откосов из мдф, гипсокартона | 380 | |
| Доставка двери за Pin Up города (цена за 1 к | шт. | 45 |
| Расширение дверного проема | шт | 1540 |
| Монтаж доборов для нестандартных проемов | шт. | 660 |
| Pin Up вручную на этаж (цена за 1 этаж) | шт. | 120 |
| Вывоз и утилизация дверей | м3 | 825 |
| Врезка глазка | шт | 295 |
| Снятие наличника | шт | 200 |
| Установка пластиковой двери "гармошка" | шт | 1440 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 425 |
| Монтаж раздвижной двери - 2 Pin Up | шт | 4620 |
| Доставка двери по городу с подъемом на этаж на грузовом Pin Up | шт | 585 |
| Звукоизоляция и утепление | ||
| Звукоизоляция комнат | м2 | 240 |
| Отделка и утепление балкона | шт. | 15950 |
| Удаление утеплителей в помещениях | м2 | 65 |
| Установка теплого пола | м2 | 685 |
| Монтаж утепления стен | м2 | 205 |
| Наименование работ | Метраж | Цена ₸. от |
| Стоимость типового ремонта квартир | 30 м2 | 82 750 |
| 35 м2 | 95 670 | |
| 40 м2 | 107 000 | |
| 45 м2 | 112 845 | |
| 50 м2 | 126 370 | |
| 54 м2 | 134 686 | |
| 60 м2 | 150 100 | |
| 62 м2 | 154 087 | |
| 70 м2 | 169 020 | |
| 72 м2 | 171 215 | |
| 75 м2 | 179 117 | |
| 80 м2 | 185 070 | |
| 100 м2 | 219 899 | |
| Наименование работ | Метраж | Цена ₸. от |
| Стоимость типового ремонта комнат | 10 м2 | 19 460 |
| 12 м2 | 23 352 | |
| 14 м2 | 27 244 | |
| 15 м2 | 29 190 | |
| 16 м2 | 31 136 | |
| 18 м2 | 35 028 | |
| 19 м2 | 36 974 | |
| 20 м2 | 38 920 | |

Мы собрали для Вас максимально подробный Pin Up работДавайте обсудим детали по телефону?
Тел:8 (995) 094-44-92(городской)
Тел:8 (995) 094-44-92(мобильный)
Цены указаны в среднем по сети. Стоимость работ варьируется в зависимости от города, задачи, сроков, материалов, тех. задания и так Pin Up
Хотите узнать о нас больше
Рассчитать Pin Up стоимость наших услуг можно только после визуального осмотра помещения и проведения замеров. По вашему запросу мы отправляем нашего эксперта, который в течение одной встречи:
Вызов специалиста бесплатный, вы можете сами решить, продолжать с нами сотрудничество или пока Pin Up на паузу.
Следующий этап работы - составление сметной документации, согласование с вами и подписывание договора. Все это вы можете заказать за пару кликов на Pin Up сайте либо попросить онлайн-помощника оформить вашу заявку.
Полная сумма расходов на строительно отделочные работы обычно Pin Up из трех факторов:
Важно понимать, что окончательные цифры включают в себя оценку исходного состояния жилища: если потребуется менять перекрытия, то, например, одной «косметикой» дело не обойдется. По этой причине узнавать, почем вы заплатите за метр (кв. м), лучше все-таки у прораба. Каждая единица Pin Up уникальна, и сложно спрогнозировать, в какую точно сумму обойдется ваше желание облагородить жилое пространство.